GKI képzések
| Képzés | Elméleti képzés díja | Elmélet vizsgadíj | Esettanulmány vizsgadíj | Gyakorlat díj | Gyakorlati vizsgadíj | Összes tandíj | Összes vizsgadíj | Kártyadíj | Összes tanfolyam-, vizsga- és kártyadíj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKI CA | 3x35.000 Ft (105.000 Ft) | 3x11.400 Ft | 13.100 Ft | 164.000 Ft | 15.000 Ft 9.800 Ft 10.900 Ft | 269.000 Ft | 83.000 Ft | 16.100 Ft | 368.100 Ft |
| GKI DA | 3x35.000 Ft (105.000 Ft) | 3x11.400 Ft | 13.100 Ft | 197.000 Ft | 15.000 Ft 9.800 Ft 10.900 Ft | 302.000 Ft | 83.000 Ft | 16.100 Ft | 401.100 Ft |
| GKI CDA | 4x35.000 Ft (140.000 Ft) | 4x11.400 Ft (45.600 Ft) | 13.100 Ft | 329.000 Ft | 2x15.000 Ft 2x 9.800 Ft 10.900 Ft | 469.000 Ft | 118.300 Ft | 16.100 Ft | 603.400 Ft |
| GKI CKA | 25.000 Ft | 11.400 Ft | 13.100 Ft | 164.000 Ft | 15.000 Ft 9.800 Ft 10.900 Ft | 189.000 Ft | 59.300 Ft | 16.100 Ft | 264.400 Ft |
| GKI DKA | 25.000 Ft | 11.400 Ft | 13.100 Ft | 197.000 Ft | 15.000 Ft 9.800 Ft 10.900 Ft | 222.000 Ft | 59.300 Ft | 16.100 Ft | 297.400 Ft |
| GKI CKTDA | 4x35.000 Ft (140.000 Ft) | 4x11.400 Ft (45.600 Ft) | 13.100 Ft | 197.000 Ft | 15.000 Ft 9.800 Ft 10.900 Ft | 337.000 Ft | 94.400 Ft | 16.100 Ft | 447.500 Ft |
| GKI CDTVN | 75.000 Ft | 4x11.400 Ft (45.600 Ft) | - | 35.000 Ft | - | 110.000 Ft | 45.600 Ft | 16.100 Ft | 171.700 Ft |
| GKI CTVN | 50.000 Ft | 3x11.400 Ft | - | 35.000 Ft | - | 85.000 Ft | 34.200 Ft | 16.100 Ft | 135.300 Ft |
| GKI DTVN | 50.000 Ft | 3x11.400 Ft | - | 35.000 Ft | - | 85.000 Ft | 34.200 Ft | 16.100 Ft | 135.300 Ft |
| GKI CT | 50.000 Ft | 3x11.400 Ft | - | 35.000 Ft | - | 85.000 Ft | 34.200 Ft | 16.100 Ft | 135.300 Ft |
| GKI DT | 50.000 Ft | 3x11.400 Ft | - | 35.000 Ft | - | 85.000 Ft | 34.200 Ft | 16.100 Ft | 135.300 Ft |
| GKI CDT | 75.000 Ft | 4x11.400 Ft (45.600 Ft) | - | 35.000 Ft | - | 110.000 Ft | 45.600 Ft | 16.100 Ft | 171.700 Ft |
| GKI CKT | 25.000 Ft | 11.400 Ft | - | 35.000 Ft | - | 60.000 Ft | 11.400 Ft | 16.100 Ft | 87.500 Ft |
| GKI DKT | 25.000 Ft | 11.400 Ft | - | 35.000 Ft | - | 60.000 Ft | 11.400 Ft | 16.100 Ft | 87.500 Ft |
Online Vizsgamentes GKI képzések
| Online vizsgamentes GKI képzési díjak | Elmélet | Közlekedési felügyeleti díj | 3+2 óra szimulátor | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| Tehergépkocsi | 50.000 Ft | 34.200 Ft* | 35.000 Ft | 119.200 Ft |
| Autóbusz | 50.000 Ft | 34.200 Ft* | 35.000 Ft | 119.200 Ft |
| Autóbuszvezetői és tehetgépkocsi-vezetői összevont továbbképzés | 75.000 Ft | 45.600 Ft* | 35.000 Ft | 155.600 Ft |
*GKI kártya díjat nem tartalmazza
GKI kártya díja:16.100 Ft
Tantermi Vizsgamentes GKI képzések
| Tantermi vizsgamentes GKI képzési díjak | Elmélet | Közlekedési felügyeleti díj | 3+2 óra szimulátor | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| Tehergépkocsi | 65.000 Ft | 34.200 Ft* | 35.000 Ft | 134.200 Ft |
| Autóbusz | 65.000 Ft | 34.200 Ft* | 35.000 Ft | 134.200 Ft |
| Autóbuszvezetői és tehetgépkocsi-vezetői összevont továbbképzés | 90.000 Ft | 45.600 Ft* | 35.000 Ft | 170.600 Ft |
*GKI kártya díjat nem tartalmazza
GKI kártya díja:16.100 Ft
